Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
ETEK
Zertifizierung:
CE/ROHS
Modellnummer:
WM-120-Colorful
ETEK 120mm CPU Kühlgerät 120 wassergekühlter Kühler Leckdichtes Hochstrompumpe RGB Flüssigkeitskühlsystem für AMD/Intel CPU
Produktbezeichnung:120 RGB Wassergekühlter Heizkörper
Produktbild:
Produktmerkmal:
1.Skive-Kupferbasis zur leichten Wärmeleitung
2.Dreiphasige, bürstenlose, sensorlose Motor und Treiber
3.Konstruktion des Triebwerks mit Trennrad
4.Hohe Zuverlässigkeit von FEP-Röhren
5.Geräuscharme Konstruktion
6.Niedrige Verdunstungsrate
7.Auswahl der höchsten Wärmebeständigkeit (PPS+40% GF Gehäuse)
8.Bauweise ohne Gummi und geringer Durchflusswiderstand
9.Benutzerdefiniertes Logo
10.Farbenfroher LED-Lichtkreis
11.12027 Heizkörper, effizientere Wärmeableitung
Spezifikation oder Parameter
Artikel 1 | Spezifikation oder Parameter | ||
Größe des Pumpenkopfes | L65*W65*H60 mm | ||
Größe des Heizkörpers | 120*157*27 mm | ||
Spezifikation für FEP-Rohre | FEP, L=350 mm | ||
Wärmekontaktmaterial | 990,9% Kupfer | ||
Pumplager | Graphitlager | ||
Pumpenwelle | Keramikwelle | ||
Wohnungen | PPS + 40% GF | ||
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 10 Polen | ||
Stator-Schlitze | 12 Steckplätze | ||
Startspannung | > 6V Gleichstrom | ||
Typ des Motors | Dreiphasiger bürstenloser Sensorlosmotor | ||
Nennspannung | Gleichspannung 12V | ||
Nennleistung | 2.8 | ||
T-Aufstieg | 9.7K-11.0K ((120W) | Nur zur Referenz | |
Akustische Geräusche | < 30 dB | ||
LED-Spezifikationen | LED 3528 | ||
LED-QTY | 12 PCS | ||
Betriebstemperatur | -10 bis 40 °C | ||
Lagertemperatur | -20 bis 60°C | ||
Nennstrom | 0.23A ± 10% MAX | ||
Geschwindigkeit | 2650±10% Drehzahl pro Sekunde | ||
Pumpenergievorrichtung | +UL1007 24#(24# schwarzes Kabel), Außenlänge 300mm; UL 1007, 24 AWG, schwarz, gebunden, L=300mm | ||
Spezifikation der Lüfter | |||
Umriss | 120*120*25 mm | ||
Nennspannung | DC12V | ||
Betriebsspannungsbereich | 8 ~ 13,2 V | ||
Autostart | - Ja, das ist es. | a. Nennspannung | |
Ausgang des Tachometers | - Ja, das ist es. | b. 25°C, 65% Feuchtigkeitsgehalt | |
PWM | - Ja, das ist es. | ||
Nennstrom | 0% 0,035A±10% | ||
100% 0,24A±10% | |||
Verriegelter Strom | Bremsschutz | ||
Stromverbrauch | 2.24W + 10% MAX | a. 25°C, 65% Feuchtigkeitsgehalt | |
b. Freie Luft | |||
Geschwindigkeit 100% | 0%: 800±80 R.P.M. | c. Nennspannung | |
100%:2200±220R.P.M. | |||
Max. Luftstrom | 65.5CFM ((ft3/min) | a. Nennspannung | |
b. AMCA (Standard) | |||
c. Nennstrom | |||
Max. statischer Druck | 2.34mm-H2O | ||
Geräuschpegel | 31.1dB ((A) | a. CNS 8753 (Standard) | |
b. ISO 3744 (Prüfbedingungen) | |||
Das Leben | 30,000/h 25°C | MTBF ((Mittelzeit bis zum Ausfall) | |
Konf. Niveaus von 90% | |||
Nummer der Klinge | 9 Klingen | ||
Drehrichtung | Gegen die Uhr | ||
geeignete Steckdose | |||
Intel-Socket | LGA775/115X/1366/2011/2066 (Core-CPU i3/i5/i7/i9) | ||
AMD-Steckdose | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | ||
Zubehör | |||
Teilname | Spezifikationen | Anzahl der FTE | |
Kühlventilator | 12025 ARGB | 1 | |
Rückenplatte | Metallrückplatte geeignet für Intel und AMD | 1 | |
Nuss der Rückplatte | Nuss der Rückplatte | 4 | |
INTEL-Klammer | Links und rechts | 2 | |
AMD-Klammer | Links und rechts | 2 | |
Heizfett | Hochleitendes thermisches Fett (0,5 g) | 1 | |
Frühlingsnuss | Frühlingsnuss | 4 | |
Kunststoffdichtungen | Kunststoffdichtungen | 4 | |
Metalldichtungen | Metalldichtungen | 4 | |
2011 zweiseitige Schraube | LGA 2011 zweiseitige Schraube | 4 | |
Lange Schraube | Lange Schraube mit separater Kunststoffstange | 4 | |
Schraube für Lüfter | Schraube für Lüfter | 4 | |
Radiatorschraube | Radiatorschraube | 4 | |
Übertragungskabel | Ventilatordraht 1 bis 2 | 1 | |
Unser Handbuch | - Ja, das ist es. | 1 | |
Beschreibung der Verpackung | |||
Nettogewicht | 1.1 kg | ||
Bruttogewicht | 10,6 kg | ||
Einzelhandelsboxen | L240*W200*H150 MM | ||
Verpackungsart | Farbschachtel + Karton | ||
Kartongröße ((8 Sets) | L505*W425*H320 MM | ||
Einheit/karton | 8 | ||
Palettengröße ((mm) | 1219MM X 1016MM | ||
Karton/Palette | 24 | ||
Gewährleistung | |||
Gewährleistung | 1 Jahr |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns